Statistik Nordische Bischofskonferenz 2025
| Stockholm | Kopenhagen | Oslo | Trondheim | Tromsø | Helsinki | Reykjavik |
Grösse in km² | 450.295 | 2.160.570 44.317 ¹ | 154.443 | 56.558 | 170.405 | 338.465 | 103.000 |
Einwohner | 10.604.464 (9.182.927)² | 6.050.000 (5.911.796) | 3.349.000 (3.615.513) | 218.460 (166.164) | 491.987 (461.977) | 5.657.000 (5.311.211) | 394.530 (319.856) |
Katholiken | 132.021 (89.959) | 57.307 (37.274) | 158.775 (69.120) | 16.691 (3.694) | 7.583 (2.373) | 18.446 (11.874) | 15.917 (9.351) |
Kath. in % | 1,24 (1) | 0,92 (0,7) | 4,6 (1,9) | 7,64 (0,6) | 1,54 (0,5) | 0,3 (0,2) | 4,04 (2,8) |
Gemeinden | 44 (42) | 41 (47) | 27 (23) | 5 (5) | 9 (7) | 8 (7) | 9 (5) |
Priester | 185 (165) | 72 (71) | 89 (64) | 16 (9) | 13 (9) | 27 (19) | 17 (18) |
Ordensschwestern | 133 (194) | 64 (196) | 68 (92) | 21 (23) | 12 (21) | 18 (32) | 33 (34) |
Ordensbrüder | 8 (6) | 2 (2) | 1 (2) | 2 (-) | 0 (1) | 1 (-) | 0 (-) |
Taufen | 984 (1.419) | 518 (590) | 719 (789) | 72 (76) | 24 (36) | 303 (237) | 132 (183) |
Davon Erwachsene | 39 (30) | 22 (12) | 85 (51) | 12 (2) | 4 (-) | 49 (2) | 5 (2) |
Firmungen | 1066 (714) | 574 (341) | 1.211 (527) | 122 (48) | 32 (10) | 277 | 252 |
Eheschliessungen | 205 (285) | 84 (125) | 125 (115) | 11 (18) | 2 (5) | 41 (42) | 36 (24) |
Beerdigungen | 646 (522) | 207 (287) | 272 (148) | 22 (14) | 9
| 47 (49) | 27 (24) |
Priesterweihen | 0 | 1 | 1
| 0 | 0 | 1 | 0
|
Kirchenaustritte | 768 | 253 | 253 (2076)** | 63 | 5 | 91 | ? |
Konversionen | 187 (89) | 101 (63) | 101 (82) | 10 (4) | 7 (4) | 94 (49) | 17 (24) |
¹ ohne Grönland
² Zahlen in Klammern von 2008
** im Jahr 2016