Statistik Nordische Bischofskonferenz 2021
| Stockholm | Kopenhagen | Oslo | Trondheim | Tromsø | Helsinki | Reykjavik |
Grösse in km² | 450.295 | 2.160.570 44.317 ¹ | 154.560 | 65.458 | 173.968 | 338.465 | 103.000 |
Einwohner | 10.452.295 (9.182.927)² | 5.976.767 (5.911.796) | 4.182.969 (3.615.513) | 733.940 (666.164) | 485.462 (461.977) | 5.549.599 (5.311.211) | 376.000 (319.856) |
Katholiken | 126.478 (89.959) | 52.230 (37.274) | 144.566 (69.120) | 15.976 (3.694) | 7.314 (2.373) | 16.352 (11.874) | 14.702 (9.351) |
Kath. in % | 1,2 (0,97) | 1,0 (0,68) | 3,46 (1,91) | 2,17 (0,55) | 1,6 (0,47) | 0,29 (0,22) | 3,9 (2,8) |
Gemeinden | 44 (42) | 40 (47) | 28 (23) | 5 (5) | 7 (7) | 8 (7) | 8 (5) |
Priester | 172 (165) | 74 (71) | 88 (64) | 13 (9) | 11 (9) | 28 (19) | 16 (18) |
Ordensschwestern | 134 (194) | 80 (196) | 76 (92) | 21 (23) | 23 (21) | 20 (32) | 33 (34) |
Ordensbrüder | 8 (6) | 5 (2) | 2 (2) | 2 (-) | 0 (1) | 0 (-) | 1 (-) |
Taufen | 996 (1.419) | 559 (590) | 769 (789) | 56 (76) | 32 (36) | 175 (237) | 118 (183) |
Davon Erwachsene | 22 (30) | 13 (12) | 48 (51) | 3 (2) | 2 (-) | 16 (2) | ? (2) |
Firmungen | 536 (714) | 484 (341) | 954 (527) | 94 (48) | 46 (10) | 168
| 178 (94) |
Eheschliessungen | 236 (285) | 100 (125) | 88 (115) | 3 (18) | 5 (5) | 34 (42) | 19 (24) |
Beerdigungen | 662 (522) | 266 (287) | 178 (148) | 29 (14) | 13
| 48 (49) | 12 (24) |
Priesterweihen | 4 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
Kirchenaustritte | 1.124 | 77 | 172 (2076)** | 13 | 1 | 89 | ? |
Konversionen | 62 (89) | 41 (63) | 30 (82) | 5 (4) | 40 (4) | 41 (49) | 6 (24) |
¹ ohne Grönland
² Zahlen in Klammern von 2008
** im Jahr 2016